Principais tipos
| Tipo | Uso | Capacidade aprox. |
|---|---|---|
| 20' dry | Carga seca pesada | ~33 m³ |
| 40' dry | Carga seca volumosa | ~67 m³ |
| 40' HC | Alta cubagem (pé-direito maior) | ~76 m³ |
| Reefer | Refrigerada | ~28–67 m³ |
| Open top / Flat rack | Cargas especiais | Variável |
Como escolher
Considere peso x volume: carga densa aproveita o 20'; carga leve e volumosa rende mais no 40'/40'HC. Compare custo por m³ e lembre que o frete compõe o valor aduaneiro.
Medidas e detalhes
Confira as especificações e a tabela completa de contêineres no guia de containers do parceiro e compare com as opções de armadores.